Model 3 | 前輪尺寸 | 後輪尺寸 |
---|---|---|
Standard Range Plus | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Long Range | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
Performance | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
Model S | 前輪尺寸 | 後輪尺寸 |
---|---|---|
Long Range | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Plaid | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Plaid+ | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Model X | 前輪尺寸 | 後輪尺寸 |
---|---|---|
Long Range | 265/45 R20 | 275/45 R20 |
Performance | 265/45 R20 | 275/45 R20 |
蘊藏許多助人的知識與智慧。
關注藍眼知識學院