馒头老师整理各县市的电动车停车与充电优惠槼定,给各位电动车友参考。新北市与高雄市堪称“电动车充车最友善城市”,这二座城市电动车充电不限时间完全免费。台中市堪称“电动车停车最友善城市”,电动车停放公有停车场与路边停车格是不限时间免费,这对鼓励大众驾驶或购买电动车有非常大的激励作用。馒头老师认为发展绿能运输、推动电动车产业已是全民共识,期待政府能以稳定、永续的政策持续推动产业发展。
停车付费。
充电免费。
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(未含停车费) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均充电费用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 |
停车付费。
充电免费。
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(未含停车费) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均充电费用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 |
停车付费。
充电付费,进场在充电格位充电每小时加收 10 元,占用充电格位却没有充电再加 10 元
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(未含停车费) | 10 元 | 20 元 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
平均充电费用 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 |
停车付费。
充电前 2 小时以原停车费率收费不另加收充电费用,超过 2 小时则停车充电每小时收费 60 元
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(含停车费) | 0 元 | 0 元 | 60 元 | 120 元 | 180 元 |
平均充电费用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 2.84 元/度 | 4.26 元/度 | 5.11 元/度 |
停车免费。
充电付费,车辆停放充电车位,不论是否充电,第一小时 20 元、第二小时起每小时 40 元,收费以半小时计费。
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(含停车费) | 20 元 | 60 元 | 100 元 | 140 元 | 180 元 |
平均充电费用 | 2.84 元/度 | 4.26 元/度 | 4.73 元/度 | 4.97 元/度 | 5.11 元/度 |
停车前 2 小时半价及月缴半价。
停车充电需支付充电费用,路外停车场以度数计算,每度约 7-8 元;路边智能充电停车柱以每分钟计算,1 分锺 1 元。
路外停车场
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(未含停车费) | 49-56 元 | 99-113 元 | 148-169 元 | 197-225 元 | 246-282 元 |
平均充电费用 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 |
路边智能充电停车柱
充电时间 | 充 1 小时 | 充 2 小时 | 充 3 小时 | 充 4 小时 | 充 5 小时 |
---|---|---|---|---|---|
补充电量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充电收费(未含停车费) | 60 元 | 120 元 | 180 元 | 240 元 | 300 元 |
平均充电费用 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 |
停车付费,充电桩稀有
蕴藏许多助人的知识与智能。
关注蓝眼知识学院