饅頭老師整理各縣市的電動車停車與充電優惠規定,給各位電動車友參考。新北市與高雄市堪稱「電動車充車最友善城市」,這二座城市電動車充電不限時間完全免費。台中市堪稱「電動車停車最友善城市」,電動車停放公有停車場與路邊停車格是不限時間免費,這對鼓勵大眾駕駛或購買電動車有非常大的激勵作用。饅頭老師認為發展綠能運輸、推動電動車產業已是全民共識,期待政府能以穩定、永續的政策持續推動產業發展。
停車付費。
充電免費。
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(未含停車費) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均充電費用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 |
停車付費。
充電免費。
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(未含停車費) | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均充電費用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 | 0 元/度 |
停車付費。
充電付費,進場在充電格位充電每小時加收 10 元,占用充電格位卻沒有充電再加 10 元
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(未含停車費) | 10 元 | 20 元 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
平均充電費用 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 | 1.42 元/度 |
停車付費。
充電前 2 小時以原停車費率收費不另加收充電費用,超過 2 小時則停車充電每小時收費 60 元
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(含停車費) | 0 元 | 0 元 | 60 元 | 120 元 | 180 元 |
平均充電費用 | 0 元/度 | 0 元/度 | 2.84 元/度 | 4.26 元/度 | 5.11 元/度 |
停車免費。
充電付費,車輛停放充電車位,不論是否充電,第一小時 20 元、第二小時起每小時 40 元,收費以半小時計費。
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(含停車費) | 20 元 | 60 元 | 100 元 | 140 元 | 180 元 |
平均充電費用 | 2.84 元/度 | 4.26 元/度 | 4.73 元/度 | 4.97 元/度 | 5.11 元/度 |
停車前 2 小時半價及月繳半價。
停車充電需支付充電費用,路外停車場以度數計算,每度約 7-8 元;路邊智慧充電停車柱以每分鐘計算,1 分鐘 1 元。
路外停車場
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(未含停車費) | 49-56 元 | 99-113 元 | 148-169 元 | 197-225 元 | 246-282 元 |
平均充電費用 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 | 7-8 元/度 |
路邊智慧充電停車柱
充電時間 | 充 1 小時 | 充 2 小時 | 充 3 小時 | 充 4 小時 | 充 5 小時 |
---|---|---|---|---|---|
補充電量(32A) | 7.04kWh | 14.08kWh | 21.12kWh | 28.16kWh | 35.20kWh |
充電收費(未含停車費) | 60 元 | 120 元 | 180 元 | 240 元 | 300 元 |
平均充電費用 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 | 8.52 元/度 |
停車付費,充電樁稀有
A wealth of knowledge and intelligence to assist you.
Follow Knowledge Academy